|
|
|
|
|
昭和26年 | 4月 | 中島建設(現社長の父)として営業開始 |
昭和55年 | 4月 | 中島正男社長就任(中正建設社名変更) |
(資本金600万円でスタート) | ||
昭和56年 | 4月 | 一級建築士事務所設立 |
昭和57年 | 10月 | 資本金800万円に増資 |
昭和58年 | 10月 | 売上高10億円達成 |
昭和62年 | 10月 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和63年 | 7月 | リフォーム部開設 |
平成元年 | 10月 | 本社ビル完成 |
平成 2年 | 6月 | 中正建設社名変更して10周年 |
平成 2年 | 10月 | 売上高15億達成 |
平成 3年・4年 | 資材置場として土地購入3,449u(1,041坪) | |
平成 5年 | 12月 | 単独で5億マンション受注 |
平成 6年 | 単独で5億工場受注 | |
平成 7年 | 営業範囲を小山、伊勢崎、妻沼拡大 | |
平成10年 | ( 1〜12月) | 売上高20億達成 |
|
株式会社 中正建設グループ |